[AUS NSW-9] ซิดนีย์ โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 | 28 | 26 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 13 | 11 | 14 | 37.5% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 15 | 15 | 7 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 16 | 23 | 11 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 12.5% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 16 | 6 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% |
[AUS NSW-10] แมนลี่ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 36 | 26 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | 21 | 5 | 54.5% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 5 | 14 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 4 | 9 | 8 | 9 | 20 | 21 | 12 | 19.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 27.3% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 16 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-2![]() |
เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 0-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) | 3-0 | สปิริต เอฟซี |
ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 5-0 | เซนต์ จอร์จ เซนต์ |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-2 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |